Progetti
Gli interventi finanziati con le risorse nazionali della Strategia nelle aree interne. Cerca e filtra l’elenco: i totali si aggiornano sulla selezione, che puoi scaricare in Excel. Vedi i grafici
La tua selezione: 10 progetti su 447
Scarica in Excel- progetti
- 10
- costo complessivo
- 4,0 mln €
- impegni giuridicamente vincolanti (0,0% del costo)
- 0 €
- pagamenti (0,0% del costo)
- 0 €
- costo medio
- 400.000 €
- soggetti attuatori (10 progetti senza indicazione)
- 0
- area interna
- 1
- regione
- 1
- ambiti di intervento
- 4
Ripartizione per ambito
Numero di progetti per ambito: Salute 4, Istruzione 4, Mobilità 1, Assistenza tecnica 1.
| Progetto | Area interna | Ambito | CUP | Soggetto attuatore | Costo | Impegni | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrasto al dissesto idrogeologico, ripristino e messa in sicurezza della viabilità del territorio | Fontanabuona | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 1.456.266 € | 0 € | 0 € |
| Servizi di prossimità: Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) | Fontanabuona | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 381.795,50 € | 0 € | 0 € |
| Accompagnamento protetto | Fontanabuona | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 112.938,50 € | 0 € | 0 € |
| Residenza aperta | Fontanabuona | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 250.000 € | 0 € | 0 € |
| Mezzo di Soccorso Avanzato “MSA1” | Fontanabuona | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| Recupero e potenziamento linguistico nel primo e nel secondo ciclo di istruzione | Fontanabuona | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 290.000 € | 0 € | 0 € |
| Ampliamento dell’offerta formativa sul territorio. Servizi per alunni 0-6 anni | Fontanabuona | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 290.000 € | 0 € | 0 € |
| Educazione ambientale e conoscenza del territorio | Fontanabuona | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 369.000 € | 0 € | 0 € |
| Attività inclusive per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) | Fontanabuona | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Governance | Fontanabuona | Assistenza tecnica | in fase di acquisizione | Non indicato | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Totale della selezione (10 progetti) | 4.000.000 € | 0 € | 0 € | ||||
I codici CUP rimandano alla scheda del progetto su OpenCUP, il portale dei Codici Unici di Progetto.