Progetti
Gli interventi finanziati con le risorse nazionali della Strategia nelle aree interne. Cerca e filtra l’elenco: i totali si aggiornano sulla selezione, che puoi scaricare in Excel. Vedi i grafici
La tua selezione: 11 progetti su 447
Scarica in Excel- progetti
- 11
- costo complessivo
- 4,0 mln €
- impegni giuridicamente vincolanti (0,0% del costo)
- 0 €
- pagamenti (0,0% del costo)
- 0 €
- costo medio
- 365.273 €
- soggetti attuatori (11 progetti senza indicazione)
- 0
- area interna
- 1
- regione
- 1
- ambiti di intervento
- 4
Ripartizione per ambito
Numero di progetti per ambito: Salute 1, Istruzione 5, Mobilità 4, Assistenza tecnica 1.
| Progetto | Area interna | Ambito | CUP | Soggetto attuatore | Costo | Impegni | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico | Imperiese | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 955.315,52 € | 0 € | 0 € |
| Contrasto al dissesto idrogeologico, ripristino e messa in sicurezza della viabilità del territorio | Imperiese | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 527.933,73 € | 0 € | 0 € |
| Aree interne sicure | Imperiese | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 500.000 € | 0 € | 0 € |
| Punti di prossimità – Contatto | Imperiese | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilità solidale – Tutti a bordo | Imperiese | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Potenziamento linguistico nel primo ciclo di Istruzione – I.C. Val Nervia | Imperiese | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 446.404,50 € | 0 € | 0 € |
| Potenziamento linguistico nel primo ciclo di Istruzione – I.C. Sanremo Levante | Imperiese | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 221.324 € | 0 € | 0 € |
| Potenziamento linguistico, sviluppo di attività laboratoriali e conoscenza del territorio nel primo ciclo di istruzione. Progetto “A spasso per il mio paese” | Imperiese | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 74.340,80 € | 0 € | 0 € |
| Potenziamento linguistico nel primo ciclo di Istruzione – I.C. Vallecrosia | Imperiese | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 331.551,85 € | 0 € | 0 € |
| Potenziamento linguistico nel primo ciclo di Istruzione – I.C. Taggia-Valle Argentina | Imperiese | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 261.129,60 € | 0 € | 0 € |
| Governance | Imperiese | Assistenza tecnica | in fase di acquisizione | Non indicato | 200.000 € | 0 € | 0 € |
| Totale della selezione (11 progetti) | 4.018.000 € | 0 € | 0 € | ||||
I codici CUP rimandano alla scheda del progetto su OpenCUP, il portale dei Codici Unici di Progetto.