Progetti
Gli interventi finanziati con le risorse nazionali della Strategia nelle aree interne. Cerca e filtra l’elenco: i totali si aggiornano sulla selezione, che puoi scaricare in Excel. Vedi i grafici
La tua selezione: 10 progetti su 447
Scarica in Excel- progetti
- 10
- costo complessivo
- 4,0 mln €
- impegni giuridicamente vincolanti (0,0% del costo)
- 0 €
- pagamenti (0,0% del costo)
- 0 €
- costo medio
- 400.000 €
- soggetti attuatori (10 progetti senza indicazione)
- 0
- area interna
- 1
- regione
- 1
- ambiti di intervento
- 5
Ripartizione per ambito
Numero di progetti per ambito: Salute 1, Istruzione 2, Mobilità 1, Sviluppo locale 5, Assistenza tecnica 1.
| Progetto | Area interna | Ambito | CUP | Soggetto attuatore | Costo | Impegni | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavori di ristrutturazione “Scuola d’avventura” | Alta Val Venosta | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 550.107 € | 0 € | 0 € |
| Sostegno zona sciistica “Watles” | Alta Val Venosta | Sviluppo locale | in fase di acquisizione | Non indicato | 1.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Costruzione ponte pedonale sul “Rambach” | Alta Val Venosta | Sviluppo locale | in fase di acquisizione | Non indicato | 263.905 € | 0 € | 0 € |
| Sentiero tematico “Kanonenweg” | Alta Val Venosta | Sviluppo locale | in fase di acquisizione | Non indicato | 150.253 € | 0 € | 0 € |
| Costruzione di una mensa per scuole | Alta Val Venosta | Istruzione | in fase di acquisizione | Non indicato | 216.299 € | 0 € | 0 € |
| Costruzione di un ponte sospeso sul rio Saldur | Alta Val Venosta | Sviluppo locale | in fase di acquisizione | Non indicato | 429.045 € | 0 € | 0 € |
| Costruzione itinerario ciclabile a Stelvio | Alta Val Venosta | Sviluppo locale | in fase di acquisizione | Non indicato | 284.530 € | 0 € | 0 € |
| Nuova costruzione e ampliamento di un edificio per il progetto pilota “assistenza abitativa plus” | Alta Val Venosta | Salute | in fase di acquisizione | Non indicato | 868.751 € | 0 € | 0 € |
| Miglioramento della sicurezza stradale, moderazione del traffico | Alta Val Venosta | Mobilità | in fase di acquisizione | Non indicato | 197.110 € | 0 € | 0 € |
| Supporto alla strategia | Alta Val Venosta | Assistenza tecnica | in fase di acquisizione | Non indicato | 40.000 € | 0 € | 0 € |
| Totale della selezione (10 progetti) | 4.000.000 € | 0 € | 0 € | ||||
I codici CUP rimandano alla scheda del progetto su OpenCUP, il portale dei Codici Unici di Progetto.